Bảng xếp hạng – BXH bóng đá các giải đấu lớn

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Vòng 29
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Arsenal 28 22 3 3 40 69
2 Arsenal Manchester City 27 19 4 4 42 61
3 Arsenal Manchester United 26 15 5 6 6 50
4 Arsenal Tottenham Hotspur 28 15 4 9 12 49
5 Arsenal Newcastle United 26 12 11 3 20 47
6 Arsenal Liverpool 26 12 6 8 18 42
7 Arsenal Brighton Hove Albion 25 12 6 7 15 42
8 Arsenal Brentford 27 10 12 5 9 42
9 Arsenal Fulham 27 11 6 10 1 39
10 Arsenal Chelsea 27 10 8 9 1 38
11 Arsenal Aston Villa 27 11 5 11 -4 38
12 Arsenal Crystal Palace 28 6 9 13 -16 27
13 Arsenal Wolves 28 7 6 15 -19 27
14 Arsenal Leeds United 27 6 8 13 -9 26
15 Arsenal Everton 28 6 8 14 -18 26
16 Arsenal Nottingham Forest 27 6 8 13 -27 26
17 Arsenal Leicester City 27 7 4 16 -9 25
18 Arsenal West Ham United 26 6 6 14 -10 24
19 Arsenal AFC Bournemouth 27 6 6 15 -29 24
20 Arsenal Southampton 28 6 5 17 -23 23

Bảng xếp hạng Cúp C1

UEFA Champions League:Groups - Group A
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Napoli 6 5 0 1 14 15
2 Arsenal Liverpool 6 5 0 1 11 15
3 Arsenal AFC Ajax 6 2 0 4 -5 6
4 Arsenal Glasgow Rangers 6 0 0 6 -20 0
UEFA Champions League:Groups - Group B
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal FC Porto 6 4 0 2 5 12
2 Arsenal Club Brugge 6 3 2 1 3 11
3 Arsenal Bayer Leverkusen 6 1 2 3 -4 5
4 Arsenal Atletico Madrid 6 1 2 3 -4 5
UEFA Champions League:Groups - Group C
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Bayern Munchen 6 6 0 0 16 18
2 Arsenal Inter Milan 6 3 1 2 3 10
3 Arsenal FC Barcelona 6 2 1 3 0 7
4 Arsenal FC Viktoria Plzen 6 0 0 6 -19 0
UEFA Champions League:Groups - Group D
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Tottenham Hotspur 6 3 2 1 2 11
2 Arsenal Eintracht Frankfurt 6 3 1 2 -1 10
3 Arsenal Sporting CP 6 2 1 3 -1 7
4 Arsenal Marseille 6 2 0 4 0 6
UEFA Champions League:Groups - Group E
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Chelsea 6 4 1 1 6 13
2 Arsenal AC Milan 6 3 1 2 5 10
3 Arsenal Red Bull Salzburg 6 1 3 2 -4 6
4 Arsenal Dinamo Zagreb 6 1 1 4 -7 4
UEFA Champions League:Groups - Group F
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Real Madrid 6 4 1 1 9 13
2 Arsenal RB Leipzig 6 4 0 2 4 12
3 Arsenal FC Shakhtar Donetsk 6 1 3 2 -2 6
4 Arsenal Celtic FC 6 0 2 4 -11 2
UEFA Champions League:Groups - Group G
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Manchester City 6 4 2 0 12 14
2 Arsenal Borussia Dortmund 6 2 3 1 5 9
3 Arsenal Sevilla 6 1 2 3 -6 5
4 Arsenal FC Copenhagen 6 0 3 3 -11 3
UEFA Champions League:Groups - Group H
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Benfica 6 4 2 0 9 14
2 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 6 4 2 0 9 14
3 Arsenal Juventus 6 1 0 5 -4 3
4 Arsenal Maccabi Haifa 6 1 0 5 -14 3

Bảng xếp hạng bóng đá Pháp

Vòng 29
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 28 21 3 4 40 66
2 Arsenal Marseille 28 18 5 5 25 59
3 Arsenal Lens 28 16 9 3 26 57
4 Arsenal Monaco 28 16 6 6 20 54
5 Arsenal Rennes 28 15 5 8 18 50
6 Arsenal Lille 28 14 7 7 15 49
7 Arsenal Nice 28 11 11 6 12 44
8 Arsenal Lorient 28 12 8 8 4 44
9 Arsenal Reims 28 10 13 5 8 43
10 Arsenal Lyon 28 11 8 9 11 41
11 Arsenal Montpellier 28 11 3 14 -3 36
12 Arsenal Toulouse 28 10 5 13 -5 35
13 Arsenal Clermont 28 9 7 12 -13 34
14 Arsenal Nantes 28 6 12 10 -7 30
15 Arsenal Strasbourg 28 5 11 12 -12 26
16 Arsenal Stade Brestois 28 5 9 14 -16 24
17 Arsenal AJ Auxerre 28 5 8 15 -28 23
18 Arsenal Troyes 28 4 9 15 -23 21
19 Arsenal Ajaccio 28 6 3 19 -30 21
20 Arsenal Angers 28 2 4 22 -42 10

Bảng xếp hạng bóng đá Đức

Vòng 26
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Borussia Dortmund 25 17 2 6 24 53
2 Arsenal Bayern Munchen 25 15 7 3 45 52
3 Arsenal Union Berlin 25 14 6 5 10 48
4 Arsenal SC Freiburg 25 13 7 5 4 46
5 Arsenal RB Leipzig 25 13 6 6 19 45
6 Arsenal Eintracht Frankfurt 25 11 7 7 10 40
7 Arsenal VfL Wolfsburg 25 10 8 7 12 38
8 Arsenal Bayer Leverkusen 25 11 4 10 5 37
9 Arsenal FSV Mainz 05 25 10 7 8 4 37
10 Arsenal Borussia Monchengladbach 25 8 7 10 -4 31
11 Arsenal Werder Bremen 25 9 4 12 -9 31
12 Arsenal Augsburg 25 8 4 13 -13 28
13 Arsenal FC Koln 25 6 9 10 -11 27
14 Arsenal VfL Bochum 25 8 1 16 -29 25
15 Arsenal TSG Hoffenheim 25 6 4 15 -12 22
16 Arsenal Hertha Berlin 25 5 6 14 -18 21
17 Arsenal Schalke 04 25 4 9 12 -24 21
18 Arsenal VfB Stuttgart 25 4 8 13 -13 20

Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha

Vòng 27
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal FC Barcelona 26 22 2 2 40 68
2 Arsenal Real Madrid 26 17 5 4 30 56
3 Arsenal Atletico Madrid 26 15 6 5 23 51
4 Arsenal Real Sociedad 26 14 6 6 11 48
5 Arsenal Real Betis 26 13 6 7 8 45
6 Arsenal Villarreal 26 12 5 9 8 41
7 Arsenal Athletic Bilbao 26 10 6 10 8 36
8 Arsenal Rayo Vallecano 26 9 9 8 1 36
9 Arsenal Celta Vigo 26 9 7 10 -3 34
10 Arsenal Osasuna 26 9 7 10 -5 34
11 Arsenal Mallorca 26 9 5 12 -5 32
12 Arsenal Girona 26 8 7 11 -1 31
13 Arsenal Getafe 26 7 8 11 -7 29
14 Arsenal Sevilla 26 7 7 12 -13 28
15 Arsenal Cadiz 26 6 10 10 -17 28
16 Arsenal Real Valladolid 26 8 4 14 -18 28
17 Arsenal RCD Espanyol 26 6 9 11 -10 27
18 Arsenal Valencia 26 7 5 14 -3 26
19 Arsenal Almeria 26 7 5 14 -15 26
20 Arsenal Elche 26 2 7 17 -32 13

Bảng xếp hạng bóng đá Ý

Vòng 28
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Napoli 27 23 2 2 48 71
2 Arsenal Lazio 27 15 7 5 23 52
3 Arsenal Inter Milan 27 16 2 9 16 50
4 Arsenal AC Milan 27 14 6 7 8 48
5 Arsenal AS Roma 27 14 5 8 9 47
6 Arsenal Atalanta 27 13 6 8 13 45
7 Arsenal Juventus 27 17 5 5 23 41
8 Arsenal Udinese 27 9 11 7 6 38
9 Arsenal Fiorentina 27 10 7 10 1 37
10 Arsenal Bologna 27 10 7 10 -3 37
11 Arsenal Torino 27 10 7 10 -4 37
12 Arsenal Sassuolo 27 10 6 11 -5 36
13 Arsenal Monza 27 9 7 11 -5 34
14 Arsenal Empoli 27 6 10 11 -12 28
15 Arsenal Lecce 27 6 9 12 -8 27
16 Arsenal Salernitana 27 6 9 12 -16 27
17 Arsenal Spezia 27 5 9 13 -20 24
18 Arsenal Verona 27 4 7 16 -19 19
19 Arsenal Sampdoria 27 3 6 18 -28 15
20 Arsenal Cremonese 27 1 10 16 -27 13

Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam

Không có dữ liệu giải đấu này. Đang cập nhật thêm!